TOM-FERR JUG D.O.O.
Glavna 114
MALI IDJOS
PIB: 104187181






Lager lista TOM-FERR JUG skladiste Mali Iđoš
Datum 13.02.2020.






Rb. Sifra Lager Jm Lager Jm2
1 HE21,3X2,6 990.00 m 1,188.00 kg
2 HE26,9X2,6 450.00 m 702.00 kg
3 HE33,7X2,9 516.00 m 1,135.20 kg
4 HE42,4X2,9 336.00 m 947.52 kg
5 HE48,3X3,2 228.00 m 811.68 kg
6 HE60,3X3,6 54.00 m 271.62 kg
7 HE88,9X3,6 30.00 m 226.20 kg
8 HVVN10.0X2.0 30.00 m 11,70 kg
9 HVVN17,2X2,3 778.80 m 661.98 kg
10 HVVN20,0X2,0 60.00 m 53.40 kg
11 HVVN25,0X2,0 120.00 m 135.60 kg
12 HVVN30,0X2,0 6,00 m 8,40 kg
13 HVVN32X2 121.40 m 179.67 kg
14 HVVN42,0X8,0 164.00 m 1,100.44 kg
15 KHPR10X1,0 15,144.00 m 3,331.68 kg
16 LUK21,3X2,0 67.00 KOM
kg
17 LUK26,9X2,3 221.00 KOM
kg
18 LUK33,7X2,6 202.00 KOM
kg
19 LUK42,4X2,6 15.00 KOM
kg
20 LUK48,3X2,6 60.00 KOM
kg
21 LUK76.1X2.9 10.00 KOM
kg
22 LUK88,9X3,2 28.00 KOM
kg
23 MH21.3X2.6 865.80 m 1,038.96 kg
24 MH21.3X3.6 24.60 m 38.62 kg
25 MH21.3X4.0 305.50 m 522.41 kg
26 MH26.9X2.6 6,00 m 9,00 kg
27 MH30,0X2,6 561.20 m 987.71 kg
28 MH31,8X7,1 36.05 m 155.74 kg
29 MH33,7X2,6 1,310.40 m 2,607.70 kg
30 MH33,7X3,2 487.60 m 1,175.12 kg
31 MH33,7X4,0 153.80 m 450.63 kg
32 MH38,0X4,0 18.15 m 60.80 kg
33 MH38,0X6,3 169.96 m 837.90 kg
34 MH42,4X2,6 186.34 m 475.17 kg
35 MH42,4X3,2 651.18 m 2,012.15 kg
36 MH42,4X4,0 783.46 m 2,969.31 kg
37 MH42,4X6,3 54.65 m 306.59 kg
38 MH48,3X2,6 500.25 m 1,465.73 kg
39 MH48,3X3,2 645.80 m 2,299.05 kg
40 MH48,3X4,5 330.00 m 1,603.80 kg
41 MH48,3X5,0 84.76 m 452.62 kg
42 MH60,3X2,9 359.64 m 1,478.12 kg
43 MH60,3X3,6 265.52 m 1,335.57 kg
44 MH60,3X5,0 93.40 m 636.99 kg
45 MH60,3X5,6 30.75 m 232.16 kg
46 MH60,3X7,1 19.25 m 179.41 kg
47 MH63,5X3,2 50.40 m 239.90 kg
48 MH76,1X2,9 206.05 m 1,079.70 kg
49 MH76,1X5,0 60,12 m 527,25 kg
50 MH76,1X12,5 38.34 m 751.85 kg
51 MH82,5X3,2 18.50 m 115.81 kg
52 MH82,5X6,3 6,49 m 76.84 kg
53 MH82,5X8,0 12,08 m 177.58 kg
54 MH88,9X3,2 151.40 m 1,023.46 kg
55 MH88,9X5,6 24.60 m 282.90 kg
56 MH88,9X12,5 17,94 m 422,48 kg
57 MH108,0X3,6 48.64 m 450.89 kg
58 MH108,0X10,0 31.25 m 755.31 kg
59 MH114,3X3,6 96.94 m 952.92 kg
60 MH114,3X6,3 54.45 m 913.67 kg
61 MH114,3X10,0 25,40 m 0.00 kg
62 MH133,0X4,0 70.29 m 894.79 kg
63 MH133,0X6,3 24.16 m 475.71 kg
64 MH139,7X12,5 6,46 m 253.30 kg
65 MH159,0X4,5 79.14 m 1,357.25 kg
66 MH168,3X4,5 36.01 m 654.66 kg
67 MH219,1X6,3 60.69 m 2,007.02 kg
68 OMH26,9X2,6 711.62 m 1,110.13 kg
69 OMH48,3X5,0 108.00 m 576.72 kg
70 OMH48,3X10 36.12 m 341.33 kg
71 OMH54X6,3 48.72 m 361.02 kg
72 OMH60,3X5 51.26 m 349.59 kg
73 OMH60,3X12,5 10,68 m 157,42 kg
74 OMH70X8,0 18.45 m 225.64 kg
75 OMH70X10 18.24 m 269.95 kg
76 OMH76,1X7,1 103.55 m 1,250.88 kg
77 OMH82,5X8 30.30 m 445.41 kg
78 OMH82,5X12,5 23.96 m 517.06 kg
79 OMH88,9X5 30.45 m 315.16 kg
80 OMH108X12,5 34.30 m 1,009.79 kg
81 OMH127X14,2 30,10 m 1,188.95 kg
82 VK21,3X2,6 128.10 m 153.72 kg
83 VK33,7X3,2 249.11 m 600.36 kg
84 VK48.3X3.2 22.92 m 81.60 kg
85 VK76,1X3,6 72.84 m 469.09 kg






HE - hidroispitane cevi
HVVN - hladnovučene cevi ( E235+N)
MH - toplovaljane ( P235TR1)
OMH - toplovaljane ( P355NH )