EN - ČELIČNE CEVI ponuda cevi, dimenzije cevi, kvalitet, standardi
Filter:
| . | . | Standradi čeličnih cevi | Dimenzija (mm) mm |
Dimenzija sa manjim odstupanjem i standardi | Kvalitet čelika | Standrd kvaliteta čelika |
| 1. | Bešavne čelične cevi za konstrukcije |
EN 10210-2 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 -12,5 |
EN 10220 | S235JRH; S275J0H S275J2H; S355J0H S355J2H; S275NH S355NH; S275NLH S355NLH |
EN 10025 EN 10210-1 |
| 4. | Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom. Nelegirane i legirane čelične cevi sa garantovanim osobinama na povećanim temperaturama. |
EN10216-2 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 -12,5 |
EN10216-2 | P195GH; P235GH TC1; TC2; P265GH TC1; TC2; 16Mo3 TC1+N; 16Mo3TC2+N; 10CrMo9-10 TC2+N; 13CrMo4-5 TC2+N | EN10216-2 |
| 11. | Bešavne, hladno vučene čelične cevi |
EN10305-1 | ø 4,0 -120,0 v:0,5 - 10,0 |
EN10305-1 | E215; E235; E260 E275 |
EN10305-1 |

TOM-FERR JUG DOO. Vrbas,
25230 KULA-Srbija
Vrbaški put bb
Ovde možete skinuti detaljan opis kako stići do nas.
E-mail: cernik@tomferr.rs
25230 KULA-Srbija
Vrbaški put bb
Ovde možete skinuti detaljan opis kako stići do nas.
E-mail: cernik@tomferr.rs

